云生态
服务与支持
关注我们
地质云APP
二维码信息 | 备注 | |||
1 | 富硒土地分布 | 地块名称 | 河南省永城市十八里镇天然富硒地块 | |
地块行政位置 | 河南省永城市 十八里镇彭楼村、七里店村、三座楼村、十八里村 | |||
申报单位 | 永城市人民政府 | |||
推荐单位 | 河南省地质学会 | |||
绿色富硒土地(亩) | 3965.0 | |||
无公害富硒土地面积(亩) | 3965.0 | |||
一般富硒土地面积(亩) | ||||
土壤硒含量水平 | 0.37mg/kg | |||
2 | 特别说明 | 1.人工干预引起的土壤含量变化不能作为富硒土地划定的依据; 2.富硒农作物种类仅以调查结果中公布的为准,其它作物不做评价; 3.受气候,耕作方式等多种因素影响,调查公布的富硒农作物硒含量水平和比例仅代表调查的状况,不作为其它时段作物富硒状况的依据 |
||
3 | 查阅网址 | http://geocloud.cgs.gov.cn/ | ||
1亩=667平方米 |