云生态
服务与支持
关注我们
地质云APP
二维码信息 | 备注 | |||
1 | 富硒土地分布 | 地块名称 | 福建省寿宁县大安乡亭溪村天然富硒地块 | |
地块行政位置 | 福建省寿宁县 大安乡亭溪村 | |||
申报单位 | 寿宁县人民政府 | |||
推荐单位 | 福建省地质学会 | |||
绿色富硒土地(亩) | 391.8 | |||
无公害富硒土地面积(亩) | ||||
一般富硒土地面积(亩) | ||||
土壤硒含量水平 | 0.435mg/kg | |||
2 | 特别说明 | 1.人工干预引起的土壤含量变化不能作为富硒土地划定的依据; 2.富硒农作物种类仅以调查结果中公布的为准,其它作物不做评价; 3.受气候,耕作方式等多种因素影响,调查公布的富硒农作物硒含量水平和比例仅代表调查的状况,不作为其它时段作物富硒状况的依据 |
||
3 | 查阅网址 | http://geocloud.cgs.gov.cn/ | ||
1亩=667平方米 |